行业快讯
咨询热线
028-85009587
地址
成都市高新区天府三街218号峰汇中心4楼401
2019年会计必须收藏的三张表格
会计实操&会计职称培训基地
如果你认为本文有用,请看完后点击文章开头的分享:分享到QQ空间,让朋友们都能学习!
财务人一不小心,老板全年赚的钱被你错当成税交了!老板不关心,可能2019年一年真的就白忙活了!
小微企业2019年四个季度财务资料 | ||||||
季度 | 从业人数 | 资产总额 | 应纳税所得额 | |||
期初 | 期末 | 期初 | 期末 | |||
1 | 120 | 200 | 2000 | 4000 | 150 | |
2 | 400 | 500 | 4000 | 6600 | 200 | |
3 | 350 | 200 | 6600 | 7000 | 280 | |
4 | 220 | 210 | 7000 | 2500 | 350 | |
2019年四个季度小微企业按委判断过程 | ||||||
指标 | 1季 | 2季 | 3季 | 4季 | 备注 | |
从业人数 | 从业人数季度平均值 | (120+200)/2=160 | (400+450)/2=450 | (350+200)/2=275 | (220+210)/2=215 | 首末折半法 |
截至本期末季度平值 | 160 | (160+450)/2=305 | (160+450+275)/3=295 | (160+450+275+215)/4=275 | 简单平均法 | |
资产总额 | 资产总额季度平均值 | (2000+4000)/2=3000 | (4000+6600)/2=5300 | (6600+7000)/2=6800 | (7000+2500)/2=4750 | 首末折半法 |
截至本期末季度平值 | 3000 | (3000+5300)/2=4150 | (3000+5300+6800)/3=5033.33 | (3000+4150+5033.33+4750)/4=4962.5 | 简单平均法 | |
应纳税所得额 | 150 | 200 | 280 | 350 | 首末折半法 | |
是否符合小微判断结果 | 符合 | 不符合(应纳税所得额超) | 不符合(资产总额超标) | 不符合(应纳税所得额超标) | ||
2019年4个季度每个季度交所得税计算过程 | ||||||
季度 | 应纳税所得额 | 优惠前应交所得税 | 免所得税 | 实际交税 | ||
税率免5% | 税基享受免所得税额 | 税率税基享受小微免税小计 | ||||
1(符合) | 150 | 150*25=37.5 | 150*5%=7.5万元 | (100*75%+50*50%)*20%=20万元 | “=7.5+20=27.5万元 | ”=37.5-27.5=10 |
验算:应纳税所得额100万元以内税负率在5%,在100-300万元之间税负率是10%=100*5%+50%*10%=5+5=10万元 | ||||||
2(不符合) | 200 | ”=200*25%=50 | 0 | 0 | 0 | “=50-10=40 |
3(不符合) | 280 | “=280*25%=70 | 0 | 0 | 0 | ”=70-50=20 |
4(不符合) | 350 | ”=350*25%=87.5 | 0 | 0 | 0 | “=87.5-70=17.5 |
全年累计 | 350 | “350*25%=87.5 | 7.5 | 20 | 27.5 | “=10+40+20+17.5 |
相关文章
- [2025-04-15] 【超全解析】新【征管法】让人大开眼界!
- [2025-03-31] 电商平台和电商行业税收严管时代来了
- [2025-03-31] 买一赠一的账务和税务处理
- [2025-03-31] (收藏)农业企业所得税优惠政策全集
- [2025-03-14] 新《会计法》加大了谁的责任?
- [2025-03-13] 一文说明【通行费进项税额抵扣】